
Syntec Oil Filter
Part Number: Z89AST
Shipped from NZ Warehouse 808
$32.68
SynTec Oil Filters offer high efficiency filtration and peace of mind for vehicle enthusiasts
Features and Benefits
Incorporates high efficiency media designed to remove more dirt to keep the engine cleaner
Removes 99.8% of contaminants (based on ISO4548-12 99 8% efficiency at 16 micron – Z872ST)
SynTec cartridge filter has a reinforced, wound core to resist collapse
Constructed with a high efficiency synthetic nano fibre media with mesh backing
Low restriction to flow which makes it excellent at start up and when cold
New Vehicle Warranty Protection
Weight | 0.6 kg |
---|
Make | Model | Year | Note |
---|---|---|---|
Alfa Romeo | Alfasud 1.2 | 1976 - 1980 | |
Alfa Romeo | Alfasud 1.3 | 1976 - 1980 | |
Alfa Romeo | Alfasud 1.5 | 1977 - 1988 | |
Alfa Romeo | Giuletta 1.3 | 1977 - 1989 | |
Alfa Romeo | Giuletta 1.6 | 1977 - 1987 | |
Alfa Romeo | Giuletta 1.8 | 1977 - 1987 | |
Alfa Romeo | Giuletta 2.0 | 1977 - 1987 | |
Alfa Romeo | GTV 2.5 | 1980 - 1987 | |
Audi | A4 B5 | 1995 - 1998 | |
Audi | A4 B5 | 1997 - 1998 | |
Audi | A4 B5 | 1997 - 2000 | |
Audi | A4 B5 | 1999 - 2001 | |
Audi | A4 B6 | 2001 - 2004 | |
Audi | A4 B6 | 2001 - 2005 | |
Audi | A4 B6 | 2002 - 2005 | |
Audi | A4 B7 | 2004 - 2008 | |
Audi | A6 C4 | 1994 - 1997 | |
Audi | A6 C4 | 1997 | |
Audi | A6 C5 | 1997 - 2000 | |
Audi | A6 C5 | 1997 - 2000 | |
Audi | A6 C5 | 1999 - 2001 | |
Audi | A6 C5 | 1999 - 2001 | |
Audi | A6 C5 | 2001 - 2005 | |
Audi | A6 C5 | 2001 - 2005 | |
Audi | A6 C5 | 2002 - 2004 | |
Audi | A6 C5 | 2002 - 2004 | |
Audi | A6 C6 | 2004 - 2005 | |
Audi | A8 D2 | 1995 - 1996 | Compare to Original |
Audi | Allroad C5 | 2001 - 2002 | |
Audi | Allroad C5 | 2002 - 2005 | |
Chrysler | Voyager | 1996 - 2007 | |
Chrysler | Voyager | 1997 - 2008 | |
Ford | Falcon AU | 1998 - 2003 | with Oil Cooler |
Ford | Falcon AU2 | 2000 - 2001 | with Oil Cooler |
Ford | Falcon AU3 | 2000 - 2002 | with Oil Cooler |
Ford | Falcon BA | 2002 - 2005 | BARRA 182 with Oil Cooler |
Ford | Sierra | 1984 - 1986 | |
Ford | Sierra | 1984 - 1993 | SOHC & DOHC |
Ford | Sierra | 1988 - 1993 | |
Ford | Sierra | 1990 - 1993 | DOHC TURBO COSWORTH |
Jeep | Cherokee | 1991 - 2001 | 4 Cylinder Petrol |
Jeep | Cherokee | 1991 - 2001 | |
Jeep | Commander | 2006 - 2007 | |
Jeep | Commander | 2006 - 2007 | |
Jeep | Grand Cherokee | 1997 - 2004 | |
Jeep | Grand Cherokee | 1999 - 2010 | |
Jeep | Grand Cherokee | 2005 - 2010 | |
Jeep | Grand Cherokee | 2006 - 2007 | |
Jeep | Grand Wagoneer | 1991 - 1993 | |
Jeep | Renegade | 1993 - 2021 | |
Jeep | TJ | 1997 - 2006 | |
Jeep | TJ | 1997 - 2006 | |
Jeep | Wrangler | 1989 - 1996 | 6 Cylinder |
Jeep | Wrangler | 2003 - 2021 | 6 Cylinder |
Landrover | Discovery | 1993 - 1999 | |
Landrover | Discovery 300TDi | 1994 - 1999 | |
Lotus | Esprit | 1980 - 1996 | DOHC TURBO |
Nissan | Navara APGD22 | 2008 - 2009 | |
Nissan | Navara CPGD22 | 2008 - 2015 | |
Nissan | Navara CPUD22 | 2002 - 2015 | Compare to Original |
Nissan | Navara CVAD40 | 2005 - 2010 | |
Nissan | Navara CVND40 | 2005 - 2015 | |
Nissan | Pathfinder JVWR51 | 2005 - 2013 | |
Toyota | Camry CV10 | 1983 - 1985 | |
Toyota | Camry CV11 | 1985 - 1986 | |
Toyota | Celica ST165 | 1985 - 1990 | |
Toyota | Hiace RZH110 | 1989 - 1993 | |
Toyota | Hiace RZH112 | 1989 - 2003 | |
Toyota | Hiace RZH122 | 1989 - 1993 | |
Toyota | Hiace RZH125 | 1998 - 2004 | |
VW | Golf 3 | 1995 - 1997 |
Alternate/OEM Numbers: Z89A Z89AST 15208BN30A NOF15A-S PSO15A ROF15A-S