
Syntec Oil Filter
Part Number: Z9ST
Shipped from NZ Warehouse 808
$37.86
SynTec Oil Filters offer high efficiency filtration and peace of mind for vehicle enthusiasts
Features and Benefits
Incorporates high efficiency media designed to remove more dirt to keep the engine cleaner
Removes 99.8% of contaminants (based on ISO4548-12 99 8% efficiency at 16 micron – Z872ST)
SynTec cartridge filter has a reinforced, wound core to resist collapse
Constructed with a high efficiency synthetic nano fibre media with mesh backing
Low restriction to flow which makes it excellent at start up and when cold
New Vehicle Warranty Protection
Weight | 0.7 kg |
---|
Make | Model | Year | Note |
---|---|---|---|
Ford | Courier | 2000 - 2006 | |
Ford | Explorer UN | 1996 - 1999 | |
Ford | Explorer UP | 1996 - 1999 | |
Ford | Explorer UQ | 1999 - 2001 | |
Ford | Explorer US | 1999 - 2001 | |
Ford | Falcon AU | 1998 - 2000 | |
Ford | Falcon AU | 1998 - 2003 | without Oil Cooler |
Ford | Falcon AU2 | 2000 - 2001 | |
Ford | Falcon AU2 | 2000 - 2001 | |
Ford | Falcon AU3 | 2001 - 2002 | |
Ford | Falcon AU3 | 2002 | |
Ford | Falcon BA | 2002 - 2005 | BARRA 182 without Oil Cooler |
Ford | Falcon EA | 1988 - 1992 | |
Ford | Falcon EB | 1991 - 1992 | |
Ford | Falcon EB | 1991 - 1993 | |
Ford | Falcon ED | 1993 - 1994 | |
Ford | Falcon ED | 1993 - 1994 | |
Ford | Falcon EF | 1994 - 1996 | |
Ford | Falcon EF | 1994 - 1996 | |
Ford | Falcon EL | 1996 - 1998 | |
Ford | Falcon EL | 1996 - 1998 | |
Ford | Falcon XF | 1984 - 1993 | |
Ford | Falcon XG | 1993 - 1996 | |
Ford | Falcon XK | 1960 - 1965 | (144ci) |
Ford | Falcon XL | 1960 - 1965 | |
Ford | Falcon XM | 1960 - 1965 | |
Ford | Falcon XP | 1965 - 1966 | |
Ford | Falcon XR | 1966 - 1968 | |
Ford | Falcon XT | 1968 - 1970 | |
Ford | Falcon XT | 1968 - 1970 | |
Ford | Falcon XT | 1968 - 1970 | |
Ford | Galaxie | 1965 - 1970 | |
Ford | Galaxie | 1966 - 1974 | |
Ford | Galaxie | 1969 - 1983 | |
Ford | Mustang | 1983 - 1986 | |
Ford | Territory SX | 2004 - 2005 | |
Landrover | Range Rover | 1977 - 1990 | |
Landrover | Range Rover | 1988 - 1996 | |
Toyota | Century VG35 | 1978 - 1982 | |
Toyota | Century VG40 | 1982 - 1992 | |
Toyota | Century VG45 | 1990 - 1992 | |
Toyota | Hiace LH102 | 1989 - 1993 | |
Toyota | Hiace LH103 | 1989 - 2001 | |
Toyota | Hiace LH109 | 1989 - 2004 | |
Toyota | Hiace LH113 | 1989 - 2004 | |
Toyota | Hiace LH119 | 1989 - 2004 | |
Toyota | Hiace LH123 | 1989 - 2004 | |
Toyota | Hilux LN100 | 1988 - 1994 | |
Toyota | Hilux LN106 | 1988 - 1998 | |
Toyota | Hilux LN107 | 1991 - 1998 | |
Toyota | Hilux LN147 | 1997 - 2005 | 3/4 THREAD |
Toyota | Hilux LN152 | 2000 - 2005 | 3/4 THREAD |
Toyota | Hilux LN167 | 1997 - 2000 | |
Toyota | Hilux LN65 | 1983 - 1988 | |
Toyota | Hilux LN80 | 1988 - 1995 | |
Toyota | Hilux LN85 | 1988 - 1994 | |
Toyota | Landcruiser FJ80 | 1990 - 1992 | |
VW | Golf 3 | 1994 - 1998 |
Alternate/OEM Numbers: Z9 PH8A TG8A 51515 ERR1168 WL7096 ROF1 OF1SL POF1 90915-TD004 90915TD004 1560041010 15600-41010